Ihr Ansprechpartner:
Haus Perler Andrea Gredler
0043 664 17 68 805
info@zillertalnet.at
Ferienwohnung Zillertal für 2 - 8 Personen
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | bei Personen | je weitere Person | Nebenkosten |
SaisonzeitTiefschnee Wochen | Zeitraum04.01.2025 - 31.01.2025 | min. Tage5 | Tagespreis162,00€ | bei Personen6 | je weitere Person27,00€ | Nebenkosten80,00€ |
SaisonzeitFasching | Zeitraum01.02.2025 - 22.03.2025 | min. Tage6 | Tagespreis240,00€ | bei Personen8 | je weitere Person30,00€ | Nebenkosten80,00€ |
SaisonzeitFirnzauber | Zeitraum23.03.2025 - 11.04.2025 | min. Tage6 | Tagespreis162,00€ | bei Personen6 | je weitere Person30,00€ | Nebenkosten80,00€ |
SaisonzeitOsterferien | Zeitraum12.04.2025 - 21.04.2025 | min. Tage5 | Tagespreis168,00€ | bei Personen6 | je weitere Person28,00€ | Nebenkosten80,00€ |
SaisonzeitSommer VS | Zeitraum22.04.2025 - 05.07.2025 | min. Tage6 | Tagespreis112,00€ | bei Personen4 | je weitere Person28,00€ | Nebenkosten80,00€ |
SaisonzeitSommrer HS | Zeitraum06.07.2025 - 06.09.2025 | min. Tage4 | Tagespreis120,00€ | bei Personen4 | je weitere Person30,00€ | Nebenkosten80,00€ |
SaisonzeitGolden Herbst | Zeitraum07.09.2025 - 29.11.2025 | min. Tage5 | Tagespreis112,00€ | bei Personen6 | je weitere Person28,00€ | Nebenkosten80,00€ |
SaisonzeitVS Winter | Zeitraum30.11.2025 - 13.12.2025 | min. Tage3 | Tagespreis168,00€ | bei Personen6 | je weitere Person28,00€ | Nebenkosten80,00€ |
SaisonzeitHS-Winter | Zeitraum14.12.2025 - 10.01.2026 | min. Tage1 | Tagespreis256,00€ | bei Personen8 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten80,00€ |
SaisonzeitNS-Winter | Zeitraum11.01.2026 - 31.01.2026 | min. Tage1 | Tagespreis210,00€ | bei Personen7 | je weitere Person30,00€ | Nebenkosten80,00€ |
SaisonzeitFasching | Zeitraum01.02.2026 - 07.03.2026 | min. Tage1 | Tagespreis256,00€ | bei Personen7 | je weitere Person32,00€ | Nebenkosten80,00€ |
SaisonzeitFirnzauber | Zeitraum08.03.2026 - 04.04.2026 | min. Tage1 | Tagespreis180,00€ | bei Personen6 | je weitere Person30,00€ | Nebenkosten80,00€ |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||